wdt_ID | Locataire | Étage | Local | Superficie | Terme | Date d'échéance | Date d'avis | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Café Saint-Henri | RDC | 105 | 1,813 pc | 5 ans | 01/03/2025 | 01/01/2025 | |
2 | Telus | RDC | 108 | 593 pc | 7 ans | 01/07/2027 | 01/05/2027 | |
3 | Chantale Chrétien | RDC | 115 | 755 pc | 3 ans | 01/02/2025 | 01/02/2025 | |
4 | XcM | RDC | 110 | 877 pc | 1 an | 01/01/2023 | 01/01/2023 | |
5 | SherWeb | RDC | 120 | 1,583 pc | 3 ans | 01/05/2025 | 01/04/2025 | |
6 | Monty Sylvestre | 2e | 200 | 14,500 pc | 4 ans | 01/11/2026 | 01/09/2026 | |
7 | Cain Lamarre | 3e | 300 | 9,700 pc | 7 ans | 01/03/2028 | 01/02/2028 | |
11 |
Trends | Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trends | Data | ||||||||||
|
Aucun rapport à afficher
Aucun rapport à afficher
Aucun rapport à afficher
Site web conçu par 3TM | Tout droits réservés 3TM Services Immobiliers Inc. 2022